小笠原へのアクセス
小笠原へは、定期船のおがさわら丸に乗ります。航空便はありません。
東京の竹芝桟橋からほぼ6日に1便の割で出ていて、父島までおよそ25時間半の船旅です。
ハイシーズンには、3日の1便の割で出ることもあります。
おがさわら丸乗船券の発売は乗船日の2ヶ月前ですが、7月・8月分や年末年始分は一斉発売されます。発売日はその年によって変わりますので、小笠原海運や旅行代理店でご確認下さい。
以下は、おがさわら丸の運航表です。
小笠原への日程が決まったら、船と宿の手配は早めになさったほうがよいでしょう。とりわけお正月・ゴールデンウイーク・お盆のシーズンは、発売後数時間で売り切れることもあります。
詳しくは、小笠原海運にお問い合わせ下さい。
おがさわら丸以外には、年に数回、東京・横浜・名古屋などから不定期に観光船が出ています。こちらの日程は、旅行代理店のナショナルランドがもっとも詳しいですので、直接お問い合わせ下さい。
混雑時には、ウォッチング&スイミングツアーのご予約もお早めにどうぞ。
運航スケジュール
2011年12月〜2012年9月時刻表
| 東京発 | 父島着・泊 | 父島泊 | 父島泊 | 父島発 | 東京着 | 父島泊数 | |
| 10:00 | 11:30 | - | - | 14:00 | 15:30 | ||
| 12月 | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 3泊 |
| 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 3泊 | |
| 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 3泊 | |
| 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 3泊 | |
| 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) | 1/1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 3泊 | |
| 1月 | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 3泊 |
| 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 15 (日) | 3泊 | |
| 2月 | 31 (火) | 2/1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 3泊 |
| 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 11 (土) | 3泊 | |
| 12 (日) | 13 (月) | 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 17 (金) | 3泊 | |
| 18 (土) | 19 (日) | 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 3泊 | |
| 24 (金) | 25 (土) | 26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 3泊 | |
| 3月 | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 3泊 |
| 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 3泊 | |
| 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 3泊 | |
| 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 3泊 | |
| 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) | 4/1 (日) | 3泊 | |
| 4月 | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 3泊 |
| 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 3泊 | |
| 14 (土) | 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 3泊 | |
| 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 3泊 | |
| 東京発 | 父島着 | 父島発 | 東京着 | 父島泊数 | |||
| 10:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | ||||
| 28 (土) | 29 (日) | 30 (月) | 折り返し | ||||
| 5月 | 1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 折り返し | |||
| 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | 折り返し | ||||
| 東京発 | 父島着・泊 | 父島泊 | 父島泊 | 父島発 | 東京着 | 父島泊数 | |
| 10:00 | 11:30 | - | - | 14:00 | 15:30 | ||
| 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 3泊 | |
| 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 3泊 | |
| 19 (土) | 20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 3泊 | |
| 26 (土) | 27 (日) | 28 (月) | 29 (火) | 30 (水) | 31 (木) | 3泊 | |
| 6月 | 1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 3泊 |
| 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 3泊 | |
| 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 3泊 | |
| 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) | 25 (月) | 26 (火) | 3泊 | |
| 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 7/1 (日) | 2 (月) | 3泊 | |
| 7月 | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 3泊 |
| 9 (月) | 10 (火) | 11 (水) | 12 (木) | 13 (金) | 14 (土) | 3泊 | |
| 15 (日) | 16 (月) | 17 (火) | 18 (水) | 19 (木) | 20 (金) | 3泊 | |
| 東京発 | 父島着 | 父島発 | 東京着 | 父島泊数 | |||
| 10:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | ||||
| 21 (土) | 22 (日) | 23 (月) | 折り返し | ||||
| 24 (火) | 25 (水) | 26 (木) | 折り返し | ||||
| 27 (金) | 28 (土) | 29 (日) | 折り返し | ||||
| 30 (月) | 31 (火) | 8/1 (水) | 折り返し | ||||
| 8月 | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 折り返し | |||
| 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 折り返し | ||||
| 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) | 折り返し | ||||
| 11 (土) | 12 (日) | 13 (月) | 折り返し | ||||
| 14 (火) | 15 (水) | 16 (木) | 折り返し | ||||
| 17 (金) | 18 (土) | 19 (日) | 折り返し | ||||
| 東京発 | 父島着・泊 | 父島泊 | 父島泊 | 父島発 | 東京着 | 父島泊数 | |
| 10:00 | 11:30 | - | - | 14:00 | 15:30 | ||
| 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | 3泊 | |
| 26 (日) | 27 (月) | 28 (火) | 29 (水) | 30 (木) | 31 (金) | 3泊 | |
| 9月 | 1 (土) | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 3泊 |
| 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 3泊 | |
| 14 (金) | 15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 3泊 | |
| 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 3泊 | |
| 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 10/1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 3泊 | |
運賃
運賃
(片道) 12月・1月・2月
2等 22,570円 学割 2割引
特2等 33,850円
1等 45,140円
注:運賃以外に、燃料調整金がかかります。金額は、2ヶ月前に決定します。
